3 cuotas de $26.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.990,00 |
1 cuota de $79.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.990,00 |
2 cuotas de $47.482,06 | Total $94.964,13 | |
3 cuotas de $32.505,27 | Total $97.515,81 | |
6 cuotas de $17.979,09 | Total $107.874,51 | |
9 cuotas de $13.145,02 | Total $118.305,21 | |
12 cuotas de $10.765,32 | Total $129.183,85 | |
24 cuotas de $7.999,00 | Total $191.976,00 |
3 cuotas de $34.083,74 | Total $102.251,22 | |
6 cuotas de $18.770,99 | Total $112.625,92 |
3 cuotas de $34.438,36 | Total $103.315,08 | |
6 cuotas de $18.905,64 | Total $113.433,82 | |
9 cuotas de $14.146,68 | Total $127.320,08 | |
12 cuotas de $11.585,88 | Total $139.030,62 |
18 cuotas de $8.906,89 | Total $160.323,96 |
Compacto, elegante y súper práctico. Es de esos accesorios que usás sin darte cuenta, pero que te dan información clave todo el día. Ideal si querés cuidar tu salud sin renunciar al estilo y sin andar cargando cosas incómodas.
Beneficios que vas a notar desde el primer uso
Lo cargás una vez y te olvidás por días, gracias a su batería de 20 mAh que dura entre 3 y 5 días, perfecto para el ritmo del día a día.
Te ayuda a estar más consciente de tu salud con funciones que monitorean tu frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno, pasos y distancia recorrida.
Es discreto y cómodo, con un diseño elegante que no molesta ni llama la atención, ideal para quienes prefieren algo funcional sin que se note.
Desde la app LuckRing, controlás todo: datos, historial, personalización y ajustes, todo con una interfaz clara y fácil de usar.
La carga es súper simple, con cable magnético incluido que evita complicaciones y lo deja siempre listo para volver a usar.
Datos clave que seguro te interesan
Funciones: Frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, pasos y distancia
Batería de 20 mAh, duración de 3 a 5 días
Carga magnética rápida y práctica
Chipset: AC6323
Diseño privado y elegante, cómodo para uso diario
Compatible con app LuckRing (Android y iOS